Pflegestufen | pro Tag | pro Monat | Pflegekasse | Eigenanteil | ||||||||||||||||||||||||||||
Pflegestufe 0 | 60,70 € | 1.881,70 € | 0,00 € | 1.881,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Pflegestufe 1 | 82,65 € | 2.562,15 € | 1.023,00 € | 1.539,15 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Pflegestufe 2 | 95,90 € | 2.972,90 € | 1.279,00 € | 1.693,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Pflegestufe 3 | 105,83 € | 3.280,73 € | 1.510,00 € | 1.770,73 € | ||||||||||||||||||||||||||||
EZ-Zuschlag | 2,30 € | 71,30 € |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Im Tagessatz sind enthalten:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
*ohne Strom ** Wahlleistungen
Stand: September 2010