Bezogen auf einen Monat mit 30 Tagen
Servicewohnen | Einzelperson | Einzelperson | Ehepaar |
Warmmiete* | 420,00 € | 632,00 € | 792,00 € |
Servicevertrag | 128,00 € | 128,00 € | 128,00 € |
Gesamtkosten | 548,00 € | 760,00 € | 920,00 € |
* | Preisbeispiel, Mindestpreis |
| Wahlleistungen wie Wohnungsreinigung, Wäscheservice und Vollverpflegung können durch die Mieter zusätzlich in Auftrag gegeben und gerne bei der Verwaltung des Marienstiftes erfragt werden. |
Bezogen auf einen Monat mit 30 Tagen
Pflegestufen | pro Tag | pro Monat | Pflegekasse | Eigenanteil |
Pflegestufe 0 | 75,00 € | 2.250,00 € |
| 2.250,00 € |
Pflegestufe 1 | 80,19 € | 2.405,70 € | 1.023,00 € | 1.382,70 € |
Pflegestufe 2 | 93,27 € | 2.798,10 € | 1.279,00 € | 1.519,10 € |
Pflegestufe 3 | 102,78 € | 2.971,20 € | 1.510,00 € | 1.573,40 € |
EZ-Zuschlag | 5,11 € | 153,30 € |
|
|
Ausbildungszuschlag | 1,03 € | 30,90 € |
|
|
Im Tagessatz sind enthalten:
Stand: Januar 2010 | ||||