Das Haus St. Hedwig verfügt ausschließlich über Einzelzimmer.
Pflegestufen | pro Tag | pro Monat | Pflegekasse | Eigenanteil |
Pflegestufe 0 | 63,28 € | 1.898,40 € | 0,00 € | 1.898,40 € |
Pflegestufe 1 | 85,64 € | 2.569,20 € | 1.023,00 € | 1.546,20 € |
Pflegestufe 2 | 99,13 € | 2.973,90 € | 1.279,00 € | 1.694,90 € |
Pflegestufe 3 | 109,25 € | 3.277,50 € | 1.550,00 € | 1.727,50 € |
Im Tagessatz sind enthalten: | ||||
| ||||
| pro Tag | pro Monat | Eigenanteil | |
für Zimmer 25m² - 30 m² | 1,64 € | 49,20 € | 49,20 € | |
für Zimmer über 30 m² | 3,22 € | 96,60 € | 96,60 € | |
für Küchenzeile | 2,05 € | 61,50 € | 61,50 € | |
Stand: Januar 2012