| Einzelperson | Einzelperson oder Ehepaar |
Kaltmiete | 332,50 € bis 434,50 € | 452,20 € bis 590,92 € |
Fixkosten | 76,50 € | 104,04 € |
Verbrauchskosten** | 110,00 € | 149,60 € |
Betreuungspauschale | 110,00 € | 110,00 € |
Gesamtkosten | 629,00 € bis 731,00 € | 815,84 € bis 954,56 € |
* gestaffelt nach Wohnlage
** Wasser, Strom, Heizung
Hauswirtschaftliche Leistungen | Preis auf Anfage |
Technische Leistungen | 15 Minuten = 7,55 € |
Verpflegung | Pro Tag = 11,35 € |
Pflegerische Leistungen | 15 Minuten = 8,05 € |
Pflegestufen | pro Tag | pro Monat | Pflegekasse | Eigenanteil |
Pflegestufe 0 | 59,68 € | 1.850,08 € |
| 1.850,08 € |
Pflegestufe 1 | 82,22 € | 2.548,82 € | 1.023,00 € | 1.525,82 € |
Pflegestufe 2 | 95,82 € | 2.970,42 € | 1.279,00 € | 1.691,42 € |
Pflegestufe 3 | 106,03 € | 3.286,93 € | 1.550,00 € | 1.736,93 € |
Im Tagessatz sind enthalten: | ||||
Die Tagespflege kann die ganze Woche oder nur an einzelnen Tagen besucht werden.
Pflegestufen | ganztägig | halbtägig |
|
|
Pflegestufe 1 | 41,53 € | 22,67 € |
|
|
Pflegestufe 2 | 57,79 € | 30,80 € |
|
|
Pflegestufe 3 | 73,46 € | 38,64 € |
|
|
In der ganztägigen Versorgung sind enthalten: 6,29 € für Unterkunft/Verpflegung und 3,97 € für Investitionskosten. Auf Wunsch: Pflegebad und Fahrdienst gegen Entgelt. | ||||
Stand: Februar 2012